●東証33業種 値上がり: 4 業種 値下がり: 29 業種
東証プライム:1656銘柄 値上がり: 383 銘柄 値下がり:1232 銘柄 変わらず他: 41 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
輸送用機器 +2.59 トヨタ <7203> 、豊田織 <6201> 、SUBARU <7270>
水産・農林業 +2.27 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、極洋 <1301>
パルプ・紙 +0.45 レンゴー <3941> 、日本紙 <3863> 、北越コーポ <3865>
証券・商品 +0.10 岡三 <8609> 、丸三 <8613> 、松井 <8628>
食料品 -0.04 亀田製菓 <2220> 、フィードワン <2060> 、ハウス食G <2810>
ガラス・土石 -0.12 TOTO <5332> 、東海カーボン <5301> 、フジミインコ <5384>
陸運業 -0.13 ヤマトHD <9064> 、SGHD <9143> 、AZ丸和HD <9090>
空運業 -0.32 JAL <9201>
非鉄金属 -0.35 邦チタ <5727> 、古河電 <5801> 、住友鉱 <5713>
倉庫・運輸 -0.38 渋沢倉 <9304> 、エーアイテイ <9381> 、住友倉 <9303>
小売業 -0.42 モノタロウ <3064> 、松屋フーズ <9887> 、T-BASE <3415>
化学 -0.49 ダイセル <4202> 、住友精化 <4008> 、一工薬 <4461>
金属製品 -0.50 リンナイ <5947> 、アルインコ <5933> 、東京綱 <5981>
その他製品 -0.56 ミズノ <8022> 、スノーピーク <7816> 、ローランド <7944>
建設業 -0.56 住友林 <1911> 、明星工 <1976> 、積水ハウス <1928>
その他金融業 -0.58 ネットプロ <7383> 、プレミアG <7199> 、イー・ギャラ <8771>
機械 -0.59 マックス <6454> 、ダイキン <6367> 、マキタ <6586>
卸売業 -0.66 ミスミG <9962> 、ヤマタネ <9305> 、日本ライフL <7575>
保険業 -0.78 FPパートナ <7388> 、第一生命HD <8750> 、MS&AD <8725>
繊維製品 -0.80 デサント <8114> 、小松マテーレ <3580> 、ニッケ <3201>
海運業 -0.98 ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
情報・通信業 -1.06 KLab <3656> 、JMDC <4483> 、CIJ <4826>
電気機器 -1.13 オムロン <6645> 、三菱電 <6503> 、JVCケンウ <6632>
ゴム製品 -1.20 オカモト <5122> 、住友理工 <5191> 、ブリヂストン <5108>
精密機器 -1.24 東京精 <7729> 、松風 <7979> 、愛時計 <7723>
サービス業 -1.32 メンバーズ <2130> 、ベイカレント <6532> 、ストライク <6196>
鉄鋼 -1.38 大平金 <5541> 、冶金工 <5480> 、東京製鉄 <5423>
医薬品 -1.43 エーザイ <4523> 、アステラス <4503> 、JCRファ <4552>
石油・石炭 -2.01 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、富士石油 <5017>
不動産業 -2.04 京阪神ビル <8818> 、トーセイ <8923> 、SREHD <2980>
銀行業 -2.22 三井住友トラ <8309> 、滋賀銀 <8366> 、筑波銀 <8338>
鉱業 -2.28 日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663>
電気・ガス -2.59 東電HD <9501> 、北陸電 <9505> 、北海電 <9509>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
"輸送" - Google ニュース
February 06, 2024 at 01:05PM
https://ift.tt/KeapF5o
本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】電気・ガス [15:05] | 市況 - 株探ニュース
"輸送" - Google ニュース
https://ift.tt/Eo5Bbf8
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment