(東証プライム上場 1658 銘柄対象)
■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)
寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。
●東証33業種 値上がり: 30 業種 値下がり: 3 業種
東証プライム:1658銘柄 値上がり:1019 銘柄 値下がり: 348 銘柄 変わらず他: 291 銘柄
東証33業種 前日比率 時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄
輸送用機器 +3.28 トヨタ <7203> 、ホンダ <7267> 、SUBARU <7270>
サービス業 +2.56 セコム <9735> 、リクルート <6098> 、パーソルHD <2181>
ゴム製品 +1.75 ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110> 、TOYO <5105>
精密機器 +1.70 HOYA <7741> 、テルモ <4543> 、ニコン <7731>
非鉄金属 +1.52 住友電 <5802> 、DOWA <5714> 、フジクラ <5803>
機械 +1.48 ディスコ <6146> 、ダイキン <6367> 、SMC <6273>
電気機器 +1.38 東エレク <8035> 、アドテスト <6857> 、ファナック <6954>
情報・通信業 +1.31 ネクソン <3659> 、KDDI <9433> 、SBG <9984>
ガラス・土石 +1.21 TOTO <5332> 、ガイシ <5333> 、AGC <5201>
パルプ・紙 +1.18 レンゴー <3941> 、北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863>
卸売業 +1.17 豊田通商 <8015> 、伊藤忠 <8001> 、三井物 <8031>
その他製品 +1.17 バンナムHD <7832> 、任天堂 <7974> 、TOPPAN <7911>
小売業 +1.02 ファストリ <9983> 、セブン&アイ <3382> 、ニトリHD <9843>
化学 +0.99 信越化 <4063> 、日産化 <4021> 、富士フイルム <4901>
食料品 +0.96 味の素 <2802> 、アサヒ <2502> 、キッコマン <2801>
不動産業 +0.85 三井不 <8801> 、住友不 <8830> 、菱地所 <8802>
倉庫・運輸 +0.74 三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 、トランコム <9058>
建設業 +0.72 大和ハウス <1925> 、コムシスHD <1721> 、積水ハウス <1928>
海運業 +0.68 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
繊維製品 +0.67 東レ <3402> 、オンワード <8016> 、ワコールHD <3591>
銀行業 +0.65 三井住友FG <8316> 、三菱UFJ <8306> 、みずほFG <8411>
保険業 +0.63 東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、T&D <8795>
電気・ガス +0.59 関西電 <9503> 、東ガス <9531> 、東電HD <9501>
医薬品 +0.51 中外薬 <4519> 、武田 <4502> 、第一三共 <4568>
水産・農林業 +0.46 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379>
空運業 +0.38 JAL <9201>
陸運業 +0.32 JR東海 <9022> 、京成 <9009> 、AZ丸和HD <9090>
鉄鋼 +0.28 神戸鋼 <5406> 、東京製鉄 <5423> 、愛知鋼 <5482>
その他金融業 +0.10 日本取引所 <8697> 、クレセゾン <8253> 、三菱HCキャ <8593>
石油・石炭 +0.03 ENEOS <5020> 、ニチレキ <5011> 、富士石油 <5017>
鉱業 -0.26 INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
金属製品 -0.36 洋缶HD <5901> 、ニッパツ <5991> 、三和HD <5929>
証券・商品 -0.59 大和 <8601> 、岡三 <8609> 、アイザワ証G <8708>
注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。
注2) この記事は寄り付き前[8時52分16秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
"輸送" - Google ニュース
November 02, 2023 at 06:52AM
https://ift.tt/IgZ19MG
寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】証券・商品 [08:52] | 特報 - 株探ニュース
"輸送" - Google ニュース
https://ift.tt/jpoS675
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment