Tuesday, April 23, 2024

寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】医薬品 [08:52] - minkabu PRESS

寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報|4月23日 8時52分19秒現在

(東証プライム上場 1651 銘柄対象)

■寄り付き前の気配値に基づいた<業種>騰落率 (時価総額ベース)

寄り付き前の注文で、どの業種に買いが向かい、どの業種に売りが向かっているか、傾向を示しています。

●東証33業種        値上がり: 32 業種  値下がり:  1 業種

東証プライム:1651銘柄  値上がり:1111 銘柄  値下がり: 292 銘柄  変わらず他: 248 銘柄

東証33業種    前日比率  時価総額 増加額/減少額 上位3銘柄

輸送用機器      +1.55  トヨタ <7203> 、豊田織 <6201> 、ホンダ <7267>

サービス業      +1.22  リクルート <6098> 、楽天グループ <4755> 、OLC <4661>

機械         +1.19  ディスコ <6146> 、三菱重 <7011> 、SMC <6273>

電気機器       +1.14  キーエンス <6861> 、東エレク <8035> 、ルネサス <6723>

卸売業        +1.09  三菱商 <8058> 、三井物 <8031> 、豊田通商 <8015>

その他金融業     +1.08  オリックス <8591> 、三菱HCキャ <8593> 、日本取引所 <8697>

保険業        +1.02  東京海上 <8766> 、SOMPO <8630> 、第一生命HD <8750>

電気・ガス      +0.87  大ガス <9532> 、東ガス <9531> 、東電HD <9501>

繊維製品       +0.85  東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111> 、ホギメデ <3593>

非鉄金属       +0.79  住友鉱 <5713> 、住友電 <5802> 、フジクラ <5803>

建設業        +0.75  鹿島 <1812> 、大和ハウス <1925> 、戸田建 <1860>

パルプ・紙      +0.74  レンゴー <3941> 、ザ・パック <3950> 、特種東海 <3708>

証券・商品      +0.68  大和 <8601> 、SBI <8473> 、マネックスG <8698>

石油・石炭      +0.67  出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>

鉱業         +0.63  INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515>

ゴム製品       +0.63  ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110> 、住友理工 <5191>

鉄鋼         +0.60  JFE <5411> 、日本製鉄 <5401> 、神戸鋼 <5406>

海運業        +0.53  郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107>

不動産業       +0.51  菱地所 <8802> 、大東建 <1878> 、オープンH <3288>

精密機器       +0.51  テルモ <4543> 、オリンパス <7733> 、東京精 <7729>

化学         +0.49  日本ペHD <4612> 、信越化 <4063> 、花王 <4452>

銀行業        +0.49  三菱UFJ <8306> 、ゆうちょ銀 <7182> 、九州FG <7180>

食料品        +0.44  味の素 <2802> 、JT <2914> 、キッコマン <2801>

倉庫・運輸      +0.43  三菱倉 <9301> 、日新 <9066> 、三井倉HD <9302>

水産・農林業     +0.24  マルハニチロ <1333> 、雪国まいたけ <1375> 、ホクト <1379>

情報・通信業     +0.24  SBG <9984> 、NTTデータ <9613> 、SB <9434>

小売業        +0.24  ABCマート <2670> 、イオン <8267> 、ファストリ <9983>

ガラス・土石     +0.19  東海カーボン <5301> 、MARUWA <5344> 、ノリタケ <5331>

陸運業        +0.13  JR東海 <9022> 、ヤマトHD <9064> 、山九 <9065>

その他製品      +0.10  コクヨ <7984> 、フジシール <7864> 、ヤマハ <7951>

空運業        +0.08  ANAHD <9202> 、JAL <9201>

金属製品       +0.03  SUMCO <3436> 、文化シヤタ <5930> 、RSテクノ <3445>

医薬品        -0.64  中外薬 <4519> 、住友ファーマ <4506> 、大塚HD <4578>

注1) 上記の「前日比率」は、業種に属する銘柄の試算用時価総額の総和について、「前日終値ベース」に対する「寄り付き前の気配値ベース」の増減率を試算し、寄り付き前の大まかな業種別動向を示したものです。業種は東京証券取引所(東証)が区分する33業種を採用していますが、東証の「業種別指数」とは異なる算式を使っています。また、『時価総額 増加額/減少額』は前日比率プラスが時価総額の増加額上位3銘柄、マイナスは同減少額上位3銘柄を記載。

注2) この記事は寄り付き前[8時52分19秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

Adblock test (Why?)



"輸送" - Google ニュース
April 23, 2024 at 06:52AM
https://ift.tt/RV0GrXu

寄前【板状況】<業種>動向 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】医薬品 [08:52] - minkabu PRESS
"輸送" - Google ニュース
https://ift.tt/t9JNZxa
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

No comments:

Post a Comment