輸送用機器が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、空運業、医薬品、卸売業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか保険業、石油・石炭製品、鉄鋼も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,111.43 / 1.52
2. 保険業 / 1,333.97 / 0.65
3. 石油・石炭製品 / 1,197.17 / 0.29
4. 鉄鋼 / 484.76 / 0.06
5. 鉱業 / 432.57 / -0.03
6. 水産・農林業 / 501.72 / -0.04
7. パルプ・紙 / 442.86 / -0.34
8. 銀行業 / 164.75 / -0.34
9. 倉庫・運輸関連業 / 2,184.73 / -0.38
10. 繊維業 / 606.26 / -0.39
11. 不動産業 / 1,562.85 / -0.68
12. 小売業 / 1,377.33 / -0.83
13. 非鉄金属 / 1,042.97 / -0.83
14. その他金融業 / 705.9 / -1.06
15. 食料品 / 1,773.66 / -1.07
16. 化学工業 / 2,017.75 / -1.09
17. 情報・通信業 / 4,764.38 / -1.21
18. その他製品 / 3,806.95 / -1.32
19. 建設業 / 1,167.69 / -1.35
20. 証券業 / 359.76 / -1.46
21. 精密機器 / 10,236.74 / -1.53
22. サービス業 / 2,501.32 / -1.54
23. ゴム製品 / 3,500.55 / -1.64
24. 電気機器 / 3,228.34 / -1.66
25. 金属製品 / 1,166.02 / -1.67
26. 陸運業 / 1,939.66 / -1.71
27. 機械 / 2,118.69 / -1.71
28. 電力・ガス業 / 370.76 / -1.72
29. 卸売業 / 2,121.46 / -1.75
30. 医薬品 / 3,233.88 / -1.89
31. 空運業 / 218.8 / -1.90
32. ガラス・土石製品 / 1,111.18 / -2.21
33. 輸送用機器 / 3,331.24 / -2.28
《FA》
"輸送" - Google ニュース
September 21, 2022 at 01:38PM
https://ift.tt/tWzl8Mq
東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ | 市況 - 株探ニュース - 株探ニュース
"輸送" - Google ニュース
https://ift.tt/gjRbduA
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment