●東証33業種 値上がり: 29 業種 値下がり: 4 業種
東証プライム:1657銘柄 値上がり:1059 銘柄 値下がり: 487 銘柄 変わらず他: 111 銘柄
東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
輸送用機器 +1.70 トヨタ <7203> 、豊田織 <6201> 、ブレーキ <7238>
その他製品 +1.31 任天堂 <7974> 、フジシール <7864> 、ローランド <7944>
その他金融業 +1.20 日本取引所 <8697> 、日証金 <8511> 、オリックス <8591>
保険業 +1.16 SOMPO <8630> 、第一生命HD <8750> 、T&D <8795>
証券・商品 +1.08 マネックスG <8698> 、野村 <8604> 、大和 <8601>
パルプ・紙 +0.96 三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、北越コーポ <3865>
銀行業 +0.82 北国FHD <7381> 、三井住友トラ <8309> 、群馬銀 <8334>
建設業 +0.73 日比谷設 <1982> 、エクシオG <1951> 、日本アクア <1429>
卸売業 +0.72 第一実 <8059> 、サンリオ <8136> 、スタティアH <3393>
精密機器 +0.62 タムロン <7740> 、A&Dホロン <7745> 、HOYA <7741>
空運業 +0.59 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
食料品 +0.57 フィードワン <2060> 、JT <2914> 、山パン <2212>
ゴム製品 +0.56 住友理工 <5191> 、オカモト <5122> 、三星ベ <5192>
陸運業 +0.55 富士急 <9010> 、セイノーHD <9076> 、京成 <9009>
電気・ガス +0.52 レノバ <9519> 、九州電 <9508> 、中部電 <9502>
ガラス・土石 +0.50 板硝子 <5202> 、黒崎播磨 <5352> 、ニチアス <5393>
水産・農林業 +0.49 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
鉄鋼 +0.47 共英製鋼 <5440> 、大同特鋼 <5471> 、日本製鉄 <5401>
繊維製品 +0.44 三陽商 <8011> 、東レ <3402> 、シキボウ <3109>
医薬品 +0.42 科研薬 <4521> 、あすか薬HD <4886> 、ロート <4527>
情報・通信業 +0.41 アイピーエス <4390> 、フリービット <3843> 、ビプロジー <8056>
機械 +0.40 マルマエ <6264> 、瑞光 <6279> 、キッツ <6498>
不動産業 +0.40 トーセイ <8923> 、グロバルLM <3486> 、ADWG <2982>
金属製品 +0.39 文化シヤタ <5930> 、三和HD <5929> 、洋缶HD <5901>
倉庫・運輸 +0.30 トランシティ <9310> 、住友倉 <9303> 、安田倉 <9324>
電気機器 +0.28 航空電子 <6807> 、市光工 <7244> 、日清紡HD <3105>
非鉄金属 +0.23 東邦鉛 <5707> 、古河機金 <5715> 、住友電 <5802>
石油・石炭 +0.21 ENEOS <5020> 、コスモHD <5021> 、ニチレキ <5011>
化学 +0.09 大阪ソーダ <4046> 、クミアイ化 <4996> 、一工薬 <4461>
サービス業 -0.02 ビーウィズ <9216> 、オーケストラ <6533> 、KeePer <6036>
海運業 -0.03 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
小売業 -0.07 平和堂 <8276> 、クスリアオキ <3549> 、シュッピン <3179>
鉱業 -0.29 日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
"輸送" - Google ニュース
December 29, 2023 at 07:06AM
https://ift.tt/sglB98O
本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】鉱業 [09:06] | 市況 - 株探ニュース
"輸送" - Google ニュース
https://ift.tt/ToKVOlb
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
No comments:
Post a Comment